統計

塩酸 生産・出荷・在庫

横スクロールで全体が表示できます

単位:トン/35%換算

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
  生産 出荷 過欠補正 在庫
国内需要 輸出
自家消費 販売
24年度 4月 192,334 63,747 130,259 194,006 0 194,006 11 39,901
5月 165,045 59,281 108,571 167,852 0 167,852 1 37,095
6月 171,077 59,019 112,394 171,413 0 171,413 2 36,761
1/四 528,456 182,047 351,224 533,271 0 533,271 14 36,761
7月 201,789 66,328 133,026 199,354 0 199,354 1 39,197
8月 187,484 65,337 123,952 189,289 0 189,289 -4 37,388
9月 174,797 55,889 118,125 174,014 0 174,014 238 38,409
2/四 564,070 187,554 375,103 562,657 0 562,657 235 38,409
10月 185,738 63,823 126,185 190,008 0 190,008 -3 34,136
11月 196,424 70,091 125,062 195,153 0 195,153 -2 35,405
12月 193,565 69,862 123,537 193,399 0 193,399 0 35,571
3/四 575,727 203,776 374,784 578,560 0 578,560 -5 35,571
24年暦年計 2,249,980 777,284 1,478,357 2,255,641 0 2,255,641 277 35,571
25年 1月 194,361 68,771 122,615 191,386 0 191,386 273 38,819
2月 192,772 61,235 128,662 189,897 0 189,897 0 41,694
3月 195,781 59,609 136,022 195,631 0 195,631 0 41,844
4/四 582,914 189,615 387,299 576,914 0 576,914 273 41,844
24年度計 2,251,167 762,992 1,488,410 2,251,402 0 2,251,402 517 41,844
25年度 4月 191,452 58,245 135,702 193,947 0 193,947 -16 39,333
5月 162,885 46,257 118,998 165,255 0 165,255 -14 36,949
6月 174,324 51,402 122,377 173,779 0 173,785 1,415 35,909
1/四 525,661 155,904 377,077 532,981 0 532,987 1,385 35,909
7月 199,023 61,378 141,022 202,400 0 202,234 648 33,180
8月 206,988 67,190 135,270 202,460 0 202,469 1 37,709
9月 185,564 56,419 125,078 181,497 0 181,497 1 41,777
2/四 591,575 184,986 401,369 586,357 0 586,357 650 41,777
10月 190,268 58,708 138,869 197,577 0 197,577 14 34,482
11月 199,185 60,448 140,711 201,159 0 201,159 -45 32,463
12月 183,827 62,226 118,826 181,052 0 181,052 4 35,242
3/四 573,280 181,382 398,406 579,788 0 579,788 -27 35,242
25年暦年計 2,273,430 711,887 1,564,151 2,276,040 0 2,276,040 2,281 35,242
26年 1月 188,014 66,033 116,070 182,103 0 182,103 -2 41,151
2月 166,791 57,539 113,479 171,018 0 171,018 -2 36,922
3月 203,995 62,774 137,016 199,790 0 199,790 -1 41,126
4/四 558,800 186,346 366,565 552,911 0 552,911 -5 41,126
25年度計 2,249,316 708,618 1,543,419 2,252,039 0 2,252,039 2,003 41,126
26年度 4月 181,328 57,726 124,176 181,902 0 181,902 2 40,554
5月 153,166 50,595 104,115 154,710 0 154,710 0 39,010
6月 151,096 49,173 108,817 157,990 0 157,990 225 32,341
1/四 485,590 157,494 337,108 494,602 0 494,602 227 32,341
7月 192,459 63,330 129,648 192,978 0 192,978 178 32,000
8月 189,929 58,572 123,478 182,050 0 182,050 -1 39,878
9月 168,890 48,109 124,114 172,223 0 172,223 64 36,609
2/四 551,278 170,011 377,240 547,251 0 547,251 241 36,609
10月 159,907 53,765 106,850 160,615 0 160,615 -393 35,508
11月 155,293 54,891 98,388 153,279 0 153,279 59 37,581
12月 160,007 56,334 102,077 158,411 0 158,411 -1 39,176
3/四 475,207 164,990 307,315 472,305 0 472,305 -335 39,176
26年暦年計 2,070,875 678,841 1,388,228 2,067,069 0 2,067,069 128 39,176
27年 1月 150,244 52,675 91,918 144,594 0 144,594 113 44,939
2月 149,609 53,057 98,347 151,404 0 151,404 46 43,190
3月 157,155 55,124 106,814 161,938 0 161,938 22 38,429
4/四 457,008 160,857 297,078 457,935 0 457,935 181 38,429
26年度計 1,969,083 651,506 1,320,587 1,972,093 0 1,972,093 314 38,429
27年度 4月 156,228 51,792 106,325 158,117 0 158,117 -7 36,533
5月 138,584 45,791 91,616 137,407 0 137,407 -1 37,709
6月 148,515 48,188 100,107 148,295 0 148,295 15 37,944
1/四 443,327 145,771 298,048 443,819 0 443,819 7 37,944
7月 157,790 54,786 104,917 159,703 0 159,703 -41 35,990
8月 151,713 53,422 93,334 146,756 0 146,756 -1 40,946
9月 158,632 51,671 107,848 159,519 0 159,519 -2 40,057
2/四 468,135 159,879 306,099 465,978 0 465,978 -44 40,057
10月 157,077 53,279 106,557 159,836 0 159,836 -40 37,258
11月 157,373 55,140 99,812 154,952 0 154,952 35 39,714
12月 162,761 57,492 104,274 161,766 0 161,766 -2 40,707
3/四 477,211 165,911 310,643 476,554 0 476,554 -7 40,707
27年暦年計 1,845,681 632,417 1,211,869 1,844,287 0 1,844,287 137 40,707
28年 1月 158,748 57,193 96,081 153,274 0 153,274 4 46,185
2月 151,820 54,370 98,848 153,218 0 153,218 3 44,790
3月 163,436 54,328 113,171 167,499 0 167,499 -1 40,726
4/四 474,004 165,890 308,100 473,991 0 473,991 6 40,726
27年度計 1,862,677 637,451 1,222,891 1,860,342 0 1,860,342 -38 40,726
28年度 4月 149,665 49,466 101,934 151,400 0 151,400 16 39,007
5月 141,005 48,797 90,342 139,139 0 139,139 1,350 42,223
6月 146,269 45,687 104,885 150,572 0 150,572 -27 37,893
1/四 436,939 143,950 297,161 441,111 0 441,111 1,339 37,893
7月 151,456 46,331 105,846 152,177 0 152,177 6 37,178
8月 153,809 53,758 98,957 152,715 0 152,715 0 38,272
9月 162,449 58,406 104,076 162,482 0 162,482 22 38,261
2/四 467,714 158,495 308,879 467,374 0 467,374 28 38,261
10月 163,424 55,780 107,609 163,389 0 163,389 24 38,320
11月 154,889 52,545 104,752 157,297 0 157,297 35 35,947
12月 165,917 59,548 103,172 162,719 0 162,719 25 39,170
3/四 484,230 167,872 315,533 483,405 0 483,405 84 39,170
28年暦年計 1,862,887 636,209 1,229,673 1,865,881 0 1,865,881 1,457 39,170
29年 1月 161,994 57,965 100,111 158,076 0 158,076 22 43,110
2月 145,750 52,012 94,984 146,996 0 146,996 -3 41,861
3月 154,106 54,208 107,807 162,015 0 162,015 2 33,955
4/四 461,850 164,184 302,902 467,086 0 467,086 21 33,955
28年度計 1,850,733 634,501 1,224,475 1,858,976 0 1,858,976 1,472 33,955
29年度 4月 159,515 50,452 106,498 156,950 0 156,950 -2 36,518
5月 150,888 51,428 99,495 150,923 0 150,923 2 36,485
6月 159,597 55,104 104,553 159,657 0 159,657 -1 36,424
1/四 470,000 156,984 310,546 467,530 0 467,530 -1 36,424
7月 167,879 58,602 108,986 167,588 0 167,588 0 36,715
8月 163,745 57,171 103,794 160,965 0 160,965 -1 39,494
9月 161,797 58,941 104,255 163,196 0 163,196 -1 38,094
2/四 493,421 174,714 317,035 491,749 0 491,749 -2 38,094
10月 166,738 61,189 106,903 168,092 0 168,092 -4 36,736
11月 169,272 61,239 107,422 168,661 0 168,661 -1 37,346
12月 174,868 60,893 110,301 171,194 0 171,194 1 41,021
3/四 510,878 183,320 324,627 507,947 0 507,947 -4 41,021
29年暦年計 1,936,149 679,201 1,255,111 1,934,312 0 1,934,312 14 41,021
30年 1月 161,656 56,799 100,654 157,453 0 157,453 -3 45,221
2月 153,131 54,814 100,752 155,566 0 155,566 2 42,788
3月 172,924 59,270 116,356 175,626 0 175,626 0 40,086
4/四 487,711 170,883 317,762 488,645 0 488,645 -1 40,086
29年度計 1,962,010 685,901 1,269,970 1,955,871 0 1,955,871 -8 40,086
30年度 4月 159,068 53,002 106,089 159,091 0 159,091 2 40,065
5月 162,737 55,516 102,519 158,035 0 158,035 -1 44,766
6月 146,119 56,266 93,833 150,099 0 150,099 0 40,786
1/四 467,924 164,783 302,442 467,225 0 467,225 1 40,786
7月 170,444 59,066 109,460 168,526 0 168,526 2 42,706
8月 166,043 56,866 108,019 164,885 0 164,885 -1 43,863
9月 168,683 60,029 107,067 167,096 0 167,096 -2 45,448
2/四 505,170 175,961 324,546 500,507 0 500,507 -1 45,448
10月 163,645 60,032 112,130 172,162 0 172,162 -1 36,930
11月 170,163 56,330 113,222 169,551 0 169,551 1 37,544
12月 168,151 60,502 105,241 165,743 0 165,743 -4 39,948
3/四 501,959 176,864 330,593 507,456 0 507,456 -3 39,948
30年暦年計 1,962,764 688,491 1,275,342 1,963,833 0 1,963,833 -4 39,948
31年 1月 164,673 58,905 101,191 160,096 0 160,096 1 44,526
2月 153,627 53,217 95,875 149,092 0 149,092 0 49,061
3月 147,071 53,964 97,904 151,868 0 151,868 0 44,264
4/四 465,371 166,086 294,970 461,056 0 461,056 1 44,264
30年度計 1,940,424 683,694 1,252,550 1,936,244 0 1,936,244 -2 44,264
31年度 4月 149,641 47,643 102,472 150,115 0 150,115 1 43,791
5月 148,297 48,478 96,186 144,664 0 144,664 -3 47,421
6月 145,038 50,938 96,049 146,988 0 146,988 -0 45,471
1/四 442,976 147,058 294,708 441,767 0 441,767 -2 45,471
7月 151,873 52,193 102,118 154,311 0 154,311 -1 43,032
8月 157,232 57,256 97,075 154,331 0 154,331 2 45,935
9月 158,032 58,729 100,567 159,296 0 159,296 0 44,671
2/四 467,137 168,178 299,760 467,938 0 467,938 1 44,671
10月 165,099 59,559 109,528 169,087 0 169,087 1 40,685
11月 158,195 54,846 104,027 158,873 0 158,873 2 40,010
12月 166,151 61,105 98,910 160,015 0 160,015 -2 46,145
3/四 489,446 175,510 312,464 487,974 0 487,974 2 46,145
31年暦年計 1,864,930 656,834 1,201,900 1,858,734 0 1,858,734 -0 46,145
2年 1月 158,702 57,457 99,638 157,095 0 157,095 -3 47,749
2月 155,505 56,850 99,904 156,755 0 156,755 0 46,500
3月 171,997 62,002 111,269 173,271 0 173,271 -2 45,224
4/四 486,204 176,309 310,812 487,121 0 487,121 -4 45,224
1年度計 1,885,763 667,056 1,217,743 1,884,800 0 1,884,800 -3 45,224
2年 4月 149,529 49,494 102,094 151,588 0 151,588 3 43,168
5月 138,907 48,848 85,359 134,207 0 134,207 -0 47,868
6月 131,948 47,140 87,087 134,226 0 134,226 2 45,591
1/四 420,384 145,482 274,539 420,021 0 420,021 4 45,591
7月 141,799 57,594 89,218 146,812 0 146,812 -4 40,574
8月 147,187 53,804 90,241 144,045 0 144,045 1 43,716
9月 146,934 55,298 91,303 146,601 0 146,601 -1 44,047
2/四 435,920 166,696 270,762 437,459 0 437,459 -5 44,047
10月 153,409 58,423 102,956 161,380 0 161,380 -1 36,726
11月 159,978 57,324 100,198 157,522 0 157,522 0 37,301
12月 159,094 58,459 97,918 156,377 0 156,377 1 40,019
3/四 471,052 172,943 302,137 475,081 0 475,081 0 40,019
2年暦年計 1,813,560 661,431 1,158,250 1,819,681 0 1,819,681 -4 40,019
3年 1月 163,060 56,150 100,691 156,841 0 156,841 0 46,238
2月 148,120 50,908 98,395 149,303 0 149,303 3 45,058
3月 161,783 53,430 112,795 166,226 0 166,226 -3 40,613
3月 161,783 53,430 112,795 166,226 0 166,226 -3 40,613
4/四 472,963 160,488 311,881 472,370 0 472,370 1 40,613
2年度計 1,800,318 645,610 1,159,320 1,804,930 0 1,804,930 0 40,613
3月 161,783 53,430 112,827 166,258 0 166,258 -3 40,582
4/四 472,963 160,488 311,913 472,402 0 472,402 1 40,582
2年度計 1,800,318 645,610 1,159,352 1,804,962 0 1,804,962 0 40,582
03年  4月 151,075 49,797 103,250 153,047 0 153,047 -1 38,607
5月 156,146 51,217 99,602 150,819 0 150,819 1 43,935
6月 148,256 51,034 98,295 149,329 0 149,329 -2 42,859
1/四 455,477 152,049 301,147 453,196 0 453,196 -3 42,859
7月 164,284 55,124 107,898 163,021 0 163,021 6 44,128
8月104,05038,68964,210102,8990102,899123,887
9月161,49356,995106,493163,4880163,488-345,049
2/四485,075169,976312,907482,8830482,883-345,049
10月160,46561,111104,049165,1600165,160240,355
11月167,53061,591106,530168,1210168,121-239,763
12月 170,769 59,331 105,707 165,039 0 165,039 -0 45,492
3/四 498,764 182,033 316,287 498,320 0 498,320 -1 45,492
3年暦年計 1,912,279 664,546 1,242,254 1,906,800 0 1,906,800 -6 45,492
4年 1月 159,607 53,622 102,853 156,476 0 156,476 -1 48,623
2月 153,667 52,055 99,455 151,510 0 151,5103 50,784
3月 160,388 55,254 111,482 166,736 0 166,7361 44,437
4/四 473,663 160,932 313,790 474,722 0 474,7223 44,437
3年度計 1,912,979 665,049 1,244,071 1,909,120 0 1,909,120-3 44,437
4年 4月 153,145 49,924 104,956 154,880 0 154,880-2 42,700
5月 148,670 50,240 93,567 143,807 0 143,8071 47,564
6月 135,904 45,906 92,673 138,579 0 138,5792 44,891
1/四 437,719 146,070 291,195 437,266 0 437,2661 44,891
7月 154,839 53,682 102,503 156,185 0 156,1852 43,547
8月 154,225 55,460 100,943 156,404 0 156,404-0 41,384
9月 154,646 54,072 104,621 158,693 0 158,693-2 37,335
2/四 463,710 163,215 308,050 471,265 0 471,265-1 37,335
9月 154,646 54,072 104,621 158,693 0 158,693 -2 37,335
2/四 463,710 163,215 308,050 471,265 0 471,265-1 37,335
10月 168,409 61,244 103,255 164,500 0 164,5001 41,245
11月 165,379 56,443 105,230 161,673 0 161,673-3 44,948
12月 159,701 57,324 102,342 159,667 0 159,667 1 44,984
3/四 493,490 175,011 310,826 485,839 0 485,839 -2 44,984
4年暦年計 1,868,581 645,227 1,223,862 1,869,091 0 1,869,091 3 44,984
5年 1月 156,860 58,232 96,735 154,968 0 154,968 1 46,877
2月 141,710 48,381 88,907 137,288 0 137,288 0 51,299
3月 146,731 49,454 107,138 156,591 0 156,591 -0 41,439
4/四 445,301 156,067 292,780 448,847 0 448,847 1 41,439
4年度計 1,840,220 640,363 1,202,852 1,843,217 0 1,843,217 -1 41,439
5年  4月 149,615 49,117 101,469 150,586 0 150,586 2 40,469
5月 145,608 47,182 98,354 145,537 0 145,537 2 40,543
6月 138,396 41,631 97,514 139,145 0 139,145 -1 39,805
1/四 433,619 137,918 297,337 435,256 0 435,256 3 39,805
7月 147,869 50,862 96,618 147,480 0 147,480 2 40,196
8月 155,386 52,289 102,653 154,941 0 154,941 1 40,641
9月 167,087 57,778 106,588 164,366 0 164,366 -1 43,359
2/四 470,342 160,929 305,859 466,787 0 466,787 2 43,359
10月 164,291 58,754 105,841 164,596 0 164,596 4 43,058
11月 155,157 52,727 105,606 158,333 0 158,333 -1 39,881
12月 156,038 52,441 100,145 152,586 0 152,586 1 43,335
3/四 475,486 163,922 311,592 475,514 0 475,514 4 43,335
5年暦年計 1,824,748 618,836 1,207,568 1,826,404 0 1,826,404 10 43,335
6年 1月 146,087 47,220 95,261 142,481 0 142,481 0 46,941
 
PAGE TOP