Home統計 > 統計
統計
カセイソーダ | 液体塩素 | 合成塩酸 | 副生塩酸 | 塩酸 | 次亜塩素酸ナトリウム | 高度さらし粉 | ソーダ灰
ソーダハイ 生産セイサン出荷シュッカ在庫ザイコ
単位タンイ:トン
  ショウ   サン           ケツ補正ホセイ ザイ  
  クニ ナイ モトメ ヨウ    ケイ
  自家ジカ消費ショウヒ ハン   バイ ケイ
20ネン  4ガツ 38,422 10,803 29,416 40,219 110 40,329 0 25,818
        5ガツ 33,390 9,444 28,295 37,739 305 38,044 0 21,164
        6月 37,493 10,397 27,815 38,212 111 38,323 0 20,334
       1/ヨン 109,305 30,644 85,526 116,170 526 116,696 0 20,334
        7ガツ 32,766 10,056 25,309 35,365 35 35,400 0 17,700
        8ガツ 34,059 8,882 22,204 31,086 15 31,101 0 20,658
        9月 35,114 8,789 28,133 36,922 40 36,962 0 18,810
       2/ヨン 101,939 27,727 75,646 103,373 90 103,463 0 18,810
       10ガツ 35,232 5,481 29,034 34,515 220 34,735 0 19,307
       11月 39,385 10,563 27,854 38,417 242 38,659 0 20,033
       12月 36,024 9,148 26,936 36,084 198 36,282 0 19,775
       3/ヨン 110,641 25,192 83,824 109,016 660 109,676 0 19,775
20ネン暦年レキネンケイ 436,848 111,547 331,483 443,030 2,034 445,064 0 19,775
21ネン    1ガツ 31,912 6,150 21,629 27,779 20 27,799 0 23,888
        2ガツ 25,432 8,681 18,771 27,452 0 27,452 0 21,868
        3ガツ 27,731 6,685 20,435 27,120 95 27,215 0 22,384
       4/ヨン 85,075 21,516 60,835 82,351 115 82,466 0 22,384
20ネンケイ 406,960 105,079 305,831 410,910 1,391 412,301 0 22,384
21ネン  4ガツ 27,886 7,227 22,421 29,648 115 29,763 0 20,507
        5ガツ 27,592 6,901 21,087 27,988 0 27,988 1 20,112
        6月 31,480 5,979 25,011 30,990 95 31,085 0 20,507
       1/ヨン 86,958 20,107 68,519 88,626 210 88,836 1 20,507
        7ガツ 28,337 5,942 23,475 29,417 20 29,437 0 19,407
        8ガツ 25,688 6,263 18,847 25,110 110 25,220 0 19,875
        9月 29,944 4,007 25,989 29,996 117 30,113 1 19,707
       2/ヨン 83,969 16,212 68,311 84,523 247 84,770 1 19,707
       10ガツ 29,885 6,717 25,579 32,296 130 32,426 0 17,166
       11月 31,362 5,468 24,305 29,773 156 29,929 0 18,599
       12月 29,728 6,462 23,204 29,666 57 29,723 -1 18,603
       3/ヨン 90,974 18,647 73,088 91,735 343 92,078 -1 18,603
21ネン暦年レキネンケイ 346,976 76,482 270,753 347,235 915 348,150 0 18,603
22ネン    1ガツ 28,908 6,269 20,163 26,432 36 26,468 0 21,044
        2ガツ 26,638 5,660 21,487 27,147 41 27,187 0 20,495
        3ガツ 27,343 5,507 23,544 29,051 81 29,132 0 18,706
       4/ヨン 82,889 17,436 65,194 82,630 158 82,788 0 18,706
21ネンケイ 344,790 72,402 275,112 347,514 958 348,472 1 18,706
22ネン  4ガツ 28,337 4,028 25,276 29,304 81 29,385 0 17,658
        5ガツ 27,863 3,525 23,255 26,781 121 26,902 1 18,620
        6月 33,301 4,228 26,761 30,989 96 31,085 0 20,835
       1/ヨン 89,501 11,782 75,292 87,075 298 87,372 1 20,835
        7ガツ 24,844 3,562 21,560 25,122 153 25,275 0 20,404
        8ガツ 26,906 5,477 20,188 25,665 113 25,778 0 21,532
        9月 26,237 3,589 23,134 26,723 158 26,881 0 20,888
       2/ヨン 77,987 12,628 64,882 77,510 424 77,934 0 20,888
       10ガツ 27,439 5,620 20,765 26,385 96 26,481 0 21,846
       11月 30,234 4,906 22,673 27,579 131 27,710 -1 24,369
       12月 30,099 5,857 23,619 29,476 61 29,537 0 24,931
       3/ヨン 87,772 16,383 67,057 83,440 288 83,728 -1 24,931
22ネン暦年レキネンケイ 338,150 58,229 272,424 330,653 1,168 331,821 -1 24,931
23ネン    1ガツ 30,680 6,886 22,538 29,424 111 29,535 0 26,076
        2ガツ 27,181 4,738 21,338 26,076 1 26,077 0 27,180
        3ガツ 27,380 5,566 22,628 28,194 111 28,305 0 26,255
       4/ヨン 85,241 17,190 66,504 83,694 223 83,917 0 26,255
22ネンケイ 340,501 57,983 273,735 331,718 1,233 332,951 0 26,255
23ネン  4ガツ 26,648 5,855 22,722 28,577 77 28,654 27 24,276
        5ガツ 26,613 6,666 21,951 28,617 130 28,747 1 22,143
        6月 32,160 6,129 25,547 31,676 116 31,792 -1 22,510
       1/ヨン 85,421 18,650 70,220 88,870 323 89,193 27 22,510
        7ガツ 24,927 5,646 23,731 29,377 75 29,452 0 17,985
        8ガツ 30,124 5,404 22,452 27,856 0 27,856 1 20,254
        9月 30,795 4,998 22,151 27,149 0 27,149 1 23,901
       2/ヨン 85,846 16,049 68,334 84,382 75 84,457 2 23,901
       10ガツ 29,170 7,286 23,484 30,770 81 30,851 0 22,220
       11月 31,345 3,893 28,201 32,094 156 32,250 0  21,315
       12月 33,418 5,858 25,199 31,057 42 31,099 0 23,634
       3/ヨン 93,933 17,037 76,884 93,921 279 94,200 0  23,634
23ネン暦年レキネンケイ 350,441 68,925 281,942 350,867 900 351,767 29  23,634
カセイソーダ | 液体塩素 | 合成塩酸 | 副生塩酸 | 塩酸 | 次亜塩素酸ナトリウム | 高度さらし粉 | ソーダ灰