Home統計 > 統計
統計
カセイソーダ | 液体塩素 | 合成塩酸 | 副生塩酸 | 塩酸 | 次亜塩素酸ナトリウム | 高度さらし粉 | ソーダ灰
高度コウドさらしコナ 生産セイサン出荷シュッカ在庫ザイコ
単位タンイ:トン
  ショウ   サン           ケツ補正ホセイ ザイ  
  クニ ナイ モトメ ヨウ    ケイ
  自家ジカ消費ショウヒ ハン   バイ ケイ
20ネン  4ガツ 2,390 0 557 557 1,583 2,140 0 2,893
        5ガツ 2,545 0 997 997 1,375 2,372 0 3,066
        6月 2,492 0 1,177 1,177 1,269 2,446 0 3,112
       1/ヨン 7,427 0 2,731 2,731 4,227 6,958 0 3,112
        7ガツ 2,673 0 1,149 1,149 1,113 2,262 0 3,523
        8ガツ 1,706 0 520 520 1,536 2,056 0 3,173
        9月 2,102 0 583 583 1,454 2,037 0 3,238
       2/ヨン 6,481 0 2,252 2,252 4,103 6,355 0 3,238
       10ガツ 972 0 563 563 1,332 1,895 2 2,317
       11月 1,816 0 207 207 1,343 1,550 0 2,583
       12月 1,901 0 266 266 1,067 1,333 0 3,151
       3/ヨン 4,689 0 1,036 1,036 3,742 4,778 2 3,151
20ネン暦年レキネンケイ 25,808 0 7,996 7,996 17,122 25,118 2 3,151
21ネン    1ガツ 1,738 0 364 364 1,321 1,685 0 3,204
        2ガツ 1,889 0 626 626 1,688 2,314 0 2,779
        3ガツ 2,251 0 891 891 1,810 2,701 0 2,329
       4/ヨン 5,878 0 1,881 1,881 4,819 6,700 0 2,329
20ネンケイ 24,475 0 7,900 7,900 16,891 24,791 2 2,329
21ネン  4ガツ 2,470 0 672 672 1,638 2,310 0 2,498
        5ガツ 2,253 0 1,059 1,059 1,339 2,458 0 2,293
        6月 2,199 0 1,089 0 1,229 2,318 0 2,174
       1/ヨン 6,931 0 2,820 2,820 4,266 7,086 0 2,174
        7ガツ 2,244 0 870 870 1,283 2,153 0 2,265
        8ガツ 2,069 0 660 660 1,422 2,082 0 2,252
        9月 1,431 0 561 561 985 1,546 0 2,137
       2/ヨン 5,744 0 2,091 2,091 3,690 5,781 0 2,137
       10ガツ 803 0 430 430 830 1,260 0 1,680
       11月 2,293 0 750 750 1,396 2,146 0 1,827
       12月 1,977 0 408 408 1,130 1,538 0 2,266
       3/ヨン 5,073 0 1,588 1,588 3,356 4,944 0 2,266
21ネン暦年レキネンケイ 23,626 0 8,380 8,380 16,131 24,511 0 2,266
22ネン    1ガツ 2,031 0 693 693 1,397 2,090 0 2,207
        2ガツ 1,951 0 829 829 1,316 2,145 0 2,013
        3ガツ 2,187 0 803 803 1,577 2,380 0 1,820
       4/ヨン 6,169 0 2,325 2,325 4,290 6,615 0 1,820
21ネンケイ 23,917 0 8,824 8,824 15,602 24,426 0 1,820
22ネン  4ガツ 1,853 0 692 692 1,599 2,291 0 1,382
        5ガツ 1,807 0 820 820 1,225 2,045 0 1,144
        6月 2,138 0 870 870 1,421 2,291 0 991
       1/ヨン 5,798 0 2,382 2,382 4,245 6,627 0 991
        7ガツ                
        8ガツ                
        9月                
       2/ヨン                
       10ガツ                
       11月                
       12月                
       3/ヨン                
22ネン暦年レキネンケイ                
23ネン    1ガツ                
        2ガツ                
        3ガツ                
       4/ヨン                
23ネンケイ                
カセイソーダ | 液体塩素 | 合成塩酸 | 副生塩酸 | 塩酸 | 次亜塩素酸ナトリウム | 高度さらし粉 | ソーダ灰