Home統計 > 統計
統計
カセイソーダ | 液体塩素 | 合成塩酸 | 副生塩酸 | 塩酸 | 次亜塩素酸ナトリウム | 高度さらし粉 | ソーダ灰
次亜塩素酸ジアエンソサンナトリウム 生産セイサン出荷シュッカ在庫ザイコ
単位タンイ:トン/12%換算カンサン
  ショウ   サン           ケツ補正ホセイ ザイ  
  クニ ナイ モトメ ヨウ    ケイ
  自家ジカ消費ショウヒ ハン   バイ ケイ
20ネン  4ガツ 72,008 2,846 71,390 74,236 0 74,236 1 14,916
        5ガツ 79,393 3,352 76,007 79,359 0 79,359 -1 14,949
        6月 84,709 2,117 81,078 83,195 0 83,195 0 16,463
       1/ヨン 236,110 8,315 228,475 236,790 0 236,790 0 16,463
        7ガツ 90,294 2,318 91,399 93,717 0 93,717 -1 13,039
        8ガツ 92,726 2,308 88,352 90,660 0 90,660 0 15,105
        9月 88,250 2,756 85,282 88,038 0 88,038 8 15,325
       2/ヨン 271,270 7,382 265,033 272,415 0 272,415 7 15,325
       10ガツ 82,804 2,458 82,734 85,192 0 85,192 -1 12,936
       11月 74,871 2,533 68,741 71,274 0 71,274 -1 16,532
       12月 73,392 3,149 72,793 75,942 0 75,942 0 13,982
       3/ヨン 231,067 8,140 224,268 232,408 0 232,408 -2 13,982
20ネン暦年レキネンケイ 948,832 31,638 919,368 951,006 0 951,006 5 13,982
21ネン    1ガツ 63,200 2,704 60,355 63,059 0 63,059 -1 14,122
        2ガツ 58,232 2,220 56,628 58,848 0 58,848 0 13,506
        3ガツ 69,452 2,163 67,642 69,805 0 69,805 5 13,158
       4/ヨン 190,884 7,087 184,625 191,712 0 191,712 4 13,158
20ネンケイ 929,331 30,924 902,401 933,325 0 933,345 9 13,158
21ネン  4ガツ 65,839 2,691 65,133 67,824 0 67,824 22 11,195
        5ガツ 75,097 2,536 70,103 72,639 0 72,639 -2 13,651
        6月 80,571 2,618 79,675 82,293 0 82,293 0 11,929
       1/ヨン 221,507 7,845 214,911 222,756 0 222,756 20 11,929
        7ガツ 83,686 2,299 83,436 85,735 0 85,735 5 9,885
        8ガツ 86,406 2,371 80,674 83,045 0 83,045 -1 13,245
        9月 80,061 2,296 79,146 81,442 0 81,442 -1 11,863
       2/ヨン 250,153 6,966 243,256 250,222 0 250,555 3 11,863
       10ガツ 81,433 2,778 78,503 81,281 0 81,281 0 12,015
       11月 74,310 1,888 71,014 72,902 0 72,902 2 13,425
       12月 71,735 2,131 71,993 74,124 0 74,124 -1 11,035
       3/ヨン 227,478 6,797 221,510 228,307 0 228,307 1 11,035
21ネン暦年レキネンケイ 890,022 28,695 864,302 892,997 0 892,997 28 11,035
22ネン    1ガツ 62,433 2,444 58,155 58,399 0 60,599 0 12,869
        2ガツ 63,507 1,990 60,310 62,300 0 62,300 8 14,084
        3ガツ 74,649 2,392 74,802 77,194 0 77,194 -1 11,539
       4/ヨン 200,589 6,826 193,267 200,093 0 200,093 7 11,539
21ネンケイ 899,727 28,434 872,943 901,377 0 901,377 32 11,539
22ネン  4ガツ 73,461 2,515 72,371 74,886 0 74,886 1 10,115
        5ガツ 75,063 2,477 70,060 72,537 0 72,537 0 12,641
        6月 83,216 2,772 81,492 84,264 0 84,264 -1 11,592
       1/ヨン 231,740 7,764 223,923 231,687 0 231,687 0 11,592
        7ガツ 91,060 2,462 88,897 91,359 0 91,359 2 11,295
        8ガツ 90,056 2,712 86,396 89,108 0 89,108 -1 12,242
        9月 88,407 2,393 87,512 89,905 0 89,905 0 10,744
       2/ヨン 269,523 7,567 262,805 270,372 0 270,372 1 10,744
       10ガツ 87,365 2,709 80,843 83,552 0 83,552 1 14,558
       11月 73,949 2,960 73,386 76,346 0 76,346 0 12,161
       12月 75,938 2,694 74,676 77,370 0 77,370 -2 10,727
       3/ヨン 237,252 8,363 228,905 237,268 0 237,268 -1 10,727
22ネン暦年レキネンケイ 939,103 30,520 908,899 939,418 0 939,418 7 10,727
23ネン    1ガツ 68,376 3,029 62,206 65,235 0 65,235 1 13,869
        2ガツ 64,587 2,512 62,828 65,340 0 65,340 0 13,116
        3ガツ 72,719 2,657 71,614 74,271 0 74,271 -1 11,563
       4/ヨン 205,682 8,198 196,648 204,846 0 204,846 0 11,563
22ネンケイ 944,197 31,892 912,281 944,173 0 944,173 0 11,563
23ネン  4ガツ 69,492 2,876 67,024 69,900 0 69,900 -8 11,147
        5ガツ 79,213 3,679 74,349 78,028 0 78,028 1 12,333
        6月 82,779 2,585 80,484 83,069 0 83,069 -1 12,042
       1/ヨン 231,484 9,140 221,857 230,997 0 230,997 -8 12,042
        7ガツ 88,230 2,747 84,536 87,283 0 87,283 0 12,989
        8ガツ 87,892 2,944 86,396 89,340 0 89,340 1  11,542
        9月 83,176 2,744 80,737 83,481 0 83,481 0 11,237
       2/ヨン 259,298 8,435 251,669 260,104 0 260,104 1 11,237
       10ガツ 81,397 2,433 76,787 79,220 0 79,220 -2 13,412
       11月 73,528 2,752 72,825 75,577 0 75,577 -5 11,358
       12月 75,510 2,447 73,544 75,991 0 75,991 2  10,879
       3/ヨン 230,435 7,632 223,156 230,788 0 230,488 -5 10,879
23ネン暦年レキネンケイ 926,899 33,405 893,330 926,735 0 926,735 -12 10,879
カセイソーダ | 液体塩素 | 合成塩酸 | 副生塩酸 | 塩酸 | 次亜塩素酸ナトリウム | 高度さらし粉 | ソーダ灰