Home統計 > 統計
統計
カセイソーダ | 液体塩素 | 合成塩酸 | 副生塩酸 | 塩酸 | 次亜塩素酸ナトリウム | 高度さらし粉 | ソーダ灰
シオサン 生産セイサン出荷シュッカ在庫ザイコ
単位タンイ:トン/35%換算カンサン
  ショウ   サン           ケツ補正ホセイ ザイ  
  クニ ナイ モトメ ヨウ    ケイ
  自家ジカ消費ショウヒ ハン   バイ ケイ
20ネン  4ガツ 199,437 74,621 130,941 205,562 198 205,760 -1 39,765
        5ガツ 174,872 63,876 111,698 175,574 0 175,574 0 39,063
        6月 201,415 72,281 124,981 197,262 0 197,262 81 43,297
       1/ヨン 575,724 210,778 367,620 578,398 198 578,596 80 43,297
        7ガツ 210,383 75,890 137,593 213,483 0 213,483 -36 40,161
        8ガツ 206,660 79,955 124,189 204,144 0 204,144 1 42,678
        9月 199,754 66,685 133,373 200,058 0 200,058 -54 42,320
       2/ヨン 616,797 222,530 395,155 617,685 0 617,685 -89 42,320
       10ガツ 188,653 62,603 133,353 195,956 0 195,956 -2 35,015
       11月 182,361 54,955 119,397 174,352 0 174,352 -5 43,019
       12月 170,133 59,489 111,923 171,412 0 171,412 -5 41,735
       3/ヨン 541,147 177,047 364,673 541,720 0 541,720 -12 41,735
20ネン暦年レキネンケイ 2,386,799 856,654 1,523,871 2,380,525 434 2,380,959 -19 41,735
21ネン    1ガツ 158,783 56,143 98,213 154,356 0 154,356 -5 46,157
        2ガツ 151,524 51,787 97,655 149,442 0 149,442 270 48,509
        3ガツ 144,769 51,332 102,443 153,775 0 153,775 62 39,565
       4/ヨン 455,076 159,262 298,311 457,573 0 457,573 346 39,565
20ネンケイ 2,188,895 769,617 1,425,910 2,195,527 198 2,195,725 306 39,565
21ネン  4ガツ 147,102 53,154 98,186 151,340 0 151,340 -33 35,294
        5ガツ 143,752 57,684 88,863 146,547 0 146,547 -1 32,498
        6月 173,726 58,112 112,167 170,279 0 170,279 0 35,945
       1/ヨン 464,580 168,950 299,216 468,166 0 468,166 -34 35,945
        7ガツ 195,874 70,628 123,821 194,449 0 194,449 0 37,370
        8ガツ 195,576 76,395 115,599 191,994 0 191,994 0 40,952
        9月 185,733 68,908 120,112 189,020 0 189,020 -2 37,663
       2/ヨン 577,183 215,931 359,532 575,463 0 575,463 -2 37,663
       10ガツ 190,235 75,982 121,045 197,027 0 197,027 1 30,872
       11月 195,414 73,710 116,139 189,848 0 189,848 0 36,438
       12月 186,494 71,556 115,502 187,059 0 187,059 -2 35,871
       3/ヨン 572,143 221,248 352,686 573,934 0 573,934 -1 35,871
21ネン暦年レキネンケイ 2,068,983 765,391 1,309,745 2,075,136 0 2,075,136 290 35,871
22ネン    1ガツ 190,235 75,982 121,045 197,027 0 197,027 1 30,872
        2ガツ 190,235 75,982 121,045 197,027 0 197,027 1 30,872
        3ガツ 205,376 77,649 128,923 206,572 0 206,572 -2 40,909
       4/ヨン 584,753 218,906 360,808 579,714 0 579,714 -1 40,909
21ネンケイ 2,198,660 825,036 1,372,242 2,197,277 0 2,197,277 -38 40,909
22ネン  4ガツ 194,616 72,021 123,933 195,954 0 195,954 1 39,572
        5ガツ 161,768 60,163 100,479 160,642 0 160,642 1 40,699
        6月                
       1/ヨン                
        7ガツ                
        8ガツ                
        9月                
       2/ヨン                
       10ガツ                
       11月                
       12月                
       3/ヨン                
22ネン暦年レキネンケイ                
23ネン    1ガツ                
        2ガツ                
        3ガツ                
       4/ヨン                
23ネンケイ                
カセイソーダ | 液体塩素 | 合成塩酸 | 副生塩酸 | 塩酸 | 次亜塩素酸ナトリウム | 高度さらし粉 | ソーダ灰