Home統計 > 統計
統計
カセイソーダ | 液体塩素 | 合成塩酸 | 副生塩酸 | 塩酸 | 次亜塩素酸ナトリウム | 高度さらし粉 | ソーダ灰
副生フクセイ塩酸エンサン 生産セイサン出荷シュッカ在庫ザイコ
単位タンイ:トン/35%換算カンサン
  ショウ   サン           ケツ補正ホセイ ザイ  
  クニ ナイ モトメ ヨウ    ケイ
  自家ジカ消費ショウヒ ハン   バイ ケイ
20ネン  4ガツ 139,752 58,513 84,814 143,327 0 143,327 -1 23,696
        5ガツ 110,352 44,902 66,194 111,096 0 111,096 0 22,952
        6月 133,000 53,695 76,686 130,381 0 130,381 80 25,651
       1/ヨン 383,104 157,110 227,694 384,804 0 384,804 79 25,651
        7ガツ 147,591 59,918 88,232 148,150 0 148,150 -1 25,091
        8ガツ 149,011 64,159 82,202 146,361 0 146,361 1 27,742
        9月 135,254 49,796 85,977 135,773 0 135,773 -55 27,168
       2/ヨン 431,856 173,873 256,411 430,284 0 430,284 -55 27,168
       10ガツ 123,516 46,088 83,418 129,506 0 129,506 -1 21,177
       11月 116,311 40,168 71,925 112,093 0 112,093 -5 25,390
       12月 107,009 40,173 66,243 106,416 0 106,416 1 25,984
       3/ヨン 346,836 126,429 221,586 348,015 0 348,015 -5 25,984
20ネン暦年レキネンケイ 1,625,928 656,533 963,276 1,619,809 0 1,619,809 19 25,984
21ネン    1ガツ 93,768 36,405 52,048 88,453 0 88,453 1 31,300
        2ガツ 86,402 32,785 53,623 86,408 0 86,408 270 31,564
        3ガツ 80,850 34,902 51,501 86,403 0 86,403 -1 26,010
       4/ヨン 261,020 104,092 157,172 261,264 0 261,264 270 26,010
20ネンケイ 1,422,816 561,504 862,863 1,424,367 0 1,424,367 289 26,010
21ネン  4ガツ 78,363 35,902 43,876 79,778 0 79,778 1 24,596
        5ガツ 70,479 37,896 37,648 75,544 0 75,544 0 19,531
        6月 100,687 41,305 57,831 99,136 0 99,136 -1 21,081
       1/ヨン 249,529 115,103 139,355 254,458 0 254,458 0 21,081
        7ガツ 134,343 56,721 74,525 131,246 0 131,246 -1 24,177
        8ガツ 133,974 61,943 70,492 132,435 0 132,435 0 25,716
        9月 124,308 54,888 72,030 126,918 0 126,918 -1 23,105
       2/ヨン 392,625 173,552 217,047 390,599 0 390,599 -2 23,105
       10ガツ 124,290 59,809 69,431 129,240 0 129,240 1 18,156
       11月 122,408 54,803 65,227 120,030 0 120,030 -1 20,533
       12月 118,901 52,941 64,443 117,384 0 117,384 -1 22,049
       3/ヨン 365,599 167,553 199,101 366,654 0 366,654 -1 22,049
21ネン暦年レキネンケイ 1,268,773 560,300 712,675 1,272,975 0 1,272,975 267 22,049
22ネン    1ガツ 128,688 55,845 67,761 123,606 0 123,606 0 25,131
        2ガツ 118,869 53,606 65,227 118,833 0 118,833 1 25,168
        3ガツ 132,120 60,606 71,202 131,808 0 131,808 -1 25,479
       4/ヨン 377,677 170,057 204,190 374,247 0 374,247 0 25,479
21ネンケイ 1,385,430 626,265 759,693 1,385,958 0 1,385,958 -3 25,479
22ネン  4ガツ 125,390 57,361 68,543 125,904 0 125,904 0 24,965
        5ガツ 90,477 42,088 49,441 91,529 0 91,529 1 23,914
        6月                
       1/ヨン                
        7ガツ                
        8ガツ                
        9月                
       2/ヨン                
       10ガツ                
       11月                
       12月                
       3/ヨン                
22ネン暦年レキネンケイ                
23ネン    1ガツ                
        2ガツ                
        3ガツ                
       4/ヨン                
23ネンケイ                
カセイソーダ | 液体塩素 | 合成塩酸 | 副生塩酸 | 塩酸 | 次亜塩素酸ナトリウム | 高度さらし粉 | ソーダ灰