Home統計 > 統計
統計
カセイソーダ | 液体塩素 | 合成塩酸 | 副生塩酸 | 塩酸 | 次亜塩素酸ナトリウム | 高度さらし粉 | ソーダ灰
副生フクセイ塩酸エンサン 生産セイサン出荷シュッカ在庫ザイコ
単位タンイ:トン/35%換算カンサン
  ショウ   サン           ケツ補正ホセイ ザイ  
  クニ ナイ モトメ ヨウ    ケイ
  自家ジカ消費ショウヒ ハン   バイ ケイ
20ネン  4ガツ 139,752 58,513 84,814 143,327 0 143,327 -1 23,696
        5ガツ 110,352 44,902 66,194 111,096 0 111,096 0 22,952
        6月 133,000 53,695 76,686 130,381 0 130,381 80 25,651
       1/ヨン 383,104 157,110 227,694 384,804 0 384,804 79 25,651
        7ガツ 147,591 59,918 88,232 148,150 0 148,150 -1 25,091
        8ガツ 149,011 64,159 82,202 146,361 0 146,361 1 27,742
        9月 135,254 49,796 85,977 135,773 0 135,773 -55 27,168
       2/ヨン 431,856 173,873 256,411 430,284 0 430,284 -55 27,168
       10ガツ 123,516 46,088 83,418 129,506 0 129,506 -1 21,177
       11月 116,311 40,168 71,925 112,093 0 112,093 -5 25,390
       12月 107,009 40,173 66,243 106,416 0 106,416 1 25,984
       3/ヨン 346,836 126,429 221,586 348,015 0 348,015 -5 25,984
20ネン暦年レキネンケイ 1,625,928 656,533 963,276 1,619,809 0 1,619,809 19 25,984
21ネン    1ガツ 93,768 36,405 52,048 88,453 0 88,453 1 31,300
        2ガツ 86,402 32,785 53,623 86,408 0 86,408 270 31,564
        3ガツ 80,850 34,902 51,501 86,403 0 86,403 -1 26,010
       4/ヨン 261,020 104,092 157,172 261,264 0 261,264 270 26,010
20ネンケイ 1,422,816 561,504 862,863 1,424,367 0 1,424,367 289 26,010
21ネン  4ガツ 78,363 35,902 43,876 79,778 0 79,778 1 24,596
        5ガツ 70,479 37,896 37,648 75,544 0 75,544 0 19,531
        6月 100,687 41,305 57,831 99,136 0 99,136 -1 21,081
       1/ヨン 249,529 115,103 139,355 254,458 0 254,458 0 21,081
        7ガツ 134,343 56,721 74,525 131,246 0 131,246 -1 24,177
        8ガツ 133,974 61,943 70,492 132,435 0 132,435 0 25,716
        9月 124,308 54,888 72,030 126,918 0 126,918 -1 23,105
       2/ヨン 392,625 173,552 217,047 390,599 0 390,599 -2 23,105
       10ガツ 124,290 59,809 69,431 129,240 0 129,240 1 18,156
       11月 122,408 54,803 65,227 120,030 0 120,030 -1 20,533
       12月 118,901 52,941 64,443 117,384 0 117,384 -1 22,049
       3/ヨン 365,599 167,553 199,101 366,654 0 366,654 -1 22,049
21ネン暦年レキネンケイ 1,268,773 560,300 712,675 1,272,975 0 1,272,975 267 22,049
22ネン    1ガツ 128,688 55,845 67,761 123,606 0 123,606 0 25,131
        2ガツ 118,869 53,606 65,227 118,833 0 118,833 1 25,168
        3ガツ 132,120 60,606 71,202 131,808 0 131,808 -1 25,479
       4/ヨン 377,677 170,057 204,190 374,247 0 374,247 0 25,479
21ネンケイ 1,385,430 626,265 759,693 1,385,958 0 1,385,958 -3 25,479
22ネン  4ガツ 125,390 57,361 68,543 125,904 0 125,904 0 24,965
        5ガツ 90,477 42,088 49,441 91,529 0 91,529 1 23,914
        6月 80,844 36,364 49,879 86,243 0 86,243 501 19,016
       1/ヨン 296,711 135,813 167,863 303,676 0 303,676 502 19,016
        7ガツ 117,866 47,047 67,673 114,720 0 114,720 -13 22,149
        8ガツ 126,800 50,671 70,780 121,451 0 121,451 1 27,499
        9月 109,396 42,422 68,253 110,675 0 110,675 0 26,220
       2/ヨン 354,062 140,140 206,706 346,846 0 346,846 -12 26,220
       10ガツ 127,281 52,444 74,100 126,544 0 126,544 -1 26,956
       11月 129,073 57,287 73,684 130,971 0 130,971 1 25,059
       12月 141,477 64,104 73,701 137,805 0 137,805 601 29,332
       3/ヨン 397,831 173,835 221,485 395,320 0 395,320 601 29,332
22ネン暦年レキネンケイ 1,426,281 619,846 800,244 1,420,089 0 1,420,089 1,091 29,332
23ネン    1ガツ 138,068 62,768 72,651 135,419 0 135,419 24 32,005
        2ガツ 127,225 59,079 68,456 127,535 0 127,535 600 32,295
        3ガツ 105,214 53,652 59,822 113,474 0 113,474 0 24,035
       4/ヨン 370,507 175,499 200,929 376,428 0 376,428 624 24,035
22ネンケイ 1,419,111 625,287 796,983 1,422,270 0 1,422,270 1,715 24,035
23ネン  4ガツ 106,230 49,583 54,661 104,244 0  104,244 5 26,026
        5ガツ 85,041 41,469 45,760 87,229 0 87,229 0 23,838
       6ガツ 99,865 42,046 58,387 100,433 0 100,433 16 23,286
       1/ヨン 291,136 133,098 158,808 291,906 0 291,906 21 23,286
        7ガツ 123,274 51,434 71,134 122,568 0 122,568 0  23,992
        8ガツ 118,945 48,353 73,410 121,763 0 121,763 1 21,175
        9月 109,261 42,289 67,657 109,946 0 109,946 0 20,490
       2/ヨン 351,480 142,076 212,201 354,277 0 354,277 1  20,490
       10ガツ 110,972 44,132 67,363 111,495 0 111,495 1  19,968
       11月 95,603 34,918 60,481 95,399 0 95,399 -2 20,170
カセイソーダ | 液体塩素 | 合成塩酸 | 副生塩酸 | 塩酸 | 次亜塩素酸ナトリウム | 高度さらし粉 | ソーダ灰