Home統計 > 統計
統計
カセイソーダ | 液体塩素 | 合成塩酸 | 副生塩酸 | 塩酸 | 次亜塩素酸ナトリウム | 高度さらし粉 | ソーダ灰
合成ゴウセイ塩酸エンサン 生産セイサン出荷シュッカ在庫ザイコ
単位タンイ:トン/35%換算カンサン
  ショウ   サン           ケツ補正ホセイ ザイ  
  クニ ナイ モトメ ヨウ    ケイ
  自家ジカ消費ショウヒ ハン   バイ ケイ
20ネン  4ガツ 59,685 16,108 46,127 62,235 198 62,433 0 16,069
        5ガツ 64,520 18,974 45,504 64,478 0 64,478 0 16,111
        6月 68,415 18,586 48,295 66,881 0 66,881 1 17,646
       1/ヨン 192,620 53,668 139,926 193,594 198 193,792 1 17,646
        7ガツ 62,792 15,972 49,361 65,333 0 65,333 -35 15,070
        8ガツ 57,800 15,796 42,138 57,934 0 57,934 0 14,936
        9月 64,500 16,889 47,396 64,285 0 64,285 1 15,152
       2/ヨン 184,941 48,657 138,744 187,401 0 187,401 -34 15,152
       10ガツ 65,137 16,515 49,935 66,450 0 66,450 -1 13,838
       11月 66,050 14,787 47,472 62,259 0 62,259 0 17,629
       12月 63,124 19,316 45,680 64,996 0 64,996 -6 15,751
       3/ヨン 194,311 50,618 143,087 193,705 0 193,705 -7 15,751
20ネン暦年レキネンケイ 760,871 200,121 560,595 760,716 434 761,150 -38 15,751
21ネン    1ガツ 65,015 19,738 46,165 65,903 0 65,903 -6 14,857
        2ガツ 65,122 19,002 44,032 63,034 0 63,034 0 16,945
        3ガツ 63,919 16,430 50,942 67,372 0 67,372 63 13,555
       4/ヨン 194,056 55,170 141,139 196,309 0 196,309 57 13,555
20ネンケイ 766,079 208,113 563,047 771,160 198 771,358 17 13,555
21ネン  4ガツ 68,739 17,252 54,310 71,562 0 71,562 -34 10,698
        5ガツ 73,273 19,788 51,215 71,003 0 71,003 -1 12,967
        6月 73,039 16,807 54,336 71,143 0 71,143 1 14,864
       1/ヨン 215,051 53,847 159,861 213,708 0 213,708 -34 14,864
        7ガツ 61,531 13,907 49,296 63,203 0 63,203 1 13,193
        8ガツ 61,602 14,452 45,107 59,559 0 59,559 0 15,236
        9月 61,425 14,020 48,082 62,102 0 62,102 -1 14,558
       2/ヨン 184,558 42,379 142,485 184,864 0 184,864 0 14,558
       10ガツ 65,945 16,173 51,614 67,787 0 67,787 0 12,716
       11月 73,006 18,907 50,912 69,818 0 69,818 1 15,905
       12月 67,593 18,615 51,059 69,675 0 69,675 -1 13,822
       3/ヨン 206,544 53,695 153,585 207,280 0 207,280 0 13,822
21ネン暦年レキネンケイ 800,210 205,091 597,070 802,161 0 802,161 23 13,822
22ネン    1ガツ 68,791 18,204 49,035 67,239 0 67,239 0 15,374
        2ガツ 65,029 13,602 49,862 63,464 0 63,464 0 16,939
        3ガツ 73,256 17,043 57,721 74,764 0 74,764 -1 15,430
       4/ヨン 207,076 48,849 156,618 205,467 0 205,467 -1 15,430
21ネンケイ 813,230 198,771 612,549 811,319 0 811,319 -35 15,430
22ネン  4ガツ 69,226 14,660 55,390 70,050 0 70,050 1 14,607
        5ガツ 71,291 18,075 51,038 69,113 0 69,113 0 16,785
        6月 74,299 19,517 59,294 78,811 0 78,811 -1 12,272
       1/ヨン 214,816 52,252 165,722 217,974 0 217,974 0 12,272
        7ガツ 72,675 15,603 55,186 70,789 0 70,789 1 14,159
        8ガツ 71,483 19,990 48,498 68,488 0 68,488 0 17,154
        9月 70,451 18,485 52,338 70,823 0 70,823 0 16,782
       2/ヨン 214,609 54,078 156,022 210,100 0 210,100 1 16,782
       10ガツ 68,914 19,977 49,236 69,213 0 69,213 -2 16,481
       11月 70,504 20,206 51,034 71,240 0 71,240 1 15,746
       12月 69,905 20,492 50,797 71,289 0 71,289 1 14,363
       3/ヨン 209,323 60,675 151,067 211,742 0 211,742 0 14,363
22ネン暦年レキネンケイ 845,824 215,855 629,428 845,283 0 845,283 0 14,363
23ネン    1ガツ 68,781 18,750 49,009 67,759 0 67,759 2 15,387
        2ガツ 63,445 15,231 49,072 64,303 0 64,303 -1 14,528
        3ガツ 69,873 16,112 53,641 69,753 0 69,753 1 14,649
       4/ヨン 202,099 50,093 151,722 201,815 0 201,815 2 14,649
22ネンケイ 840,847 217,098 624,533 841,631 0 841,631 3 14,649
23ネン  4ガツ 73,384 17,099 56,352 73,451 0 73,451 0 14,582
        5ガツ 80,963 24,470 53,126 77,596 0 77,596 0 17,949
       6ガツ 80,948 22,358 58,716 81,074 0 81,074 0  17,823
       1/ヨン 235,295 63,927 169,194 232,121 0 232,121 0 17,823
        7ガツ 69,515 19,211 51,604 70,815 0 70,815 1 16,524
        8ガツ 62,395 17,739 42,713 60,452 0 60,452 -1 18,466
        3ガツ 66,435 18,302 49,582 67,884 0 67,884 0 17,017
       2/ヨン 198,345 55,252 143,899 199,151 0 199,151 0 17,017
        10月 68,438 18,460 51,099 69,559 0 69,559 2 15,898
       11ガツ 68,584 17,737 47,909 65,646 0 65,646 0 18,836
       12月 63,478 17,942 48,459 66,401 0 66,401 1 15,914
       3/ヨン 200,500 54,139 147,467 201,606 0 201,606 3 15,914
23ネン暦年レキネンケイ 836,239 223,411 611,282 834,693 0 834,693 5 15,914
カセイソーダ | 液体塩素 | 合成塩酸 | 副生塩酸 | 塩酸 | 次亜塩素酸ナトリウム | 高度さらし粉 | ソーダ灰