Home統計 > 統計
統計
カセイソーダ | 液体塩素 | 合成塩酸 | 副生塩酸 | 塩酸 | 次亜塩素酸ナトリウム | 高度さらし粉 | ソーダ灰
液体エキタイ塩素エンソ 生産セイサン出荷シュッカ在庫ザイコ
単位タンイ:トン/100%換算カンサン
  ショウ   サン           ケツ補正ホセイ ザイ  
  クニ ナイ モトメ ヨウ    ケイ
  自家ジカ消費ショウヒ ハン   バイ ケイ
20ネン  4ガツ 47,289 21,657 26,484 48,141 0 48,141 2 6,377
        5ガツ 41,101 19,018 22,845 41,863 0 41,863 0 5,615
        6月 43,171 16,575 26,409 42,984 0 42,984 -1 5,801
       1/ヨン 131,561 57,250 75,738 132,988 0 132,988 1 5,801
        7ガツ 43,853 21,524 22,985 44,509 0 44,509 -1 5,144
        8ガツ 42,220 21,552 19,577 41,129 0 41,129 1 6,236
        9月 41,491 19,525 22,406 41,931 0 41,931 -1 5,795
       2/ヨン 127,564 62,545 65,024 127,569 0 127,569 -1 5,795
       10ガツ 37,250 12,867 24,391 37,258 0 37,258 -1 5,786
       11月 41,629 20,556 20,360 40,916 0 40,916 1 6,500
       12月 38,279 18,158 20,111 38,269 0 38,269 0 6,510
       3/ヨン 117,158 51,581 64,862 116,443 0 116,443 0 6,510
20ネン暦年レキネンケイ 519,813 234,611 285,384 519,995 0 519,995 -2 6,510
21ネン    1ガツ 33,412 16,244 17,568 33,812 0 33,812 -1 6,109
        2ガツ 28,832 14,226 15,440 29,666 0 29,666 0 5,275
        3ガツ 25,976 11,622 14,072 25,694 0 25,694 1 5,558
       4/ヨン 88,220 42,092 47,080 89,172 0 89,172 0 5,558
20ネンケイ 464,503 213,524 252,647 466,171 0 466,171 0 5,558
21ネン  4ガツ 29,368 13,385 16,071 29,456 0 29,456 -132 5,338
        5ガツ 29,763 13,917 16,280 30,197 0 30,197 134 5,038
        6月 31,470 13,210 17,986 31,196 0 31,196 1 5,313
       1/ヨン 90,601 40,512 50,337 90,849 0 90,849 3 5,313
        7ガツ 36,392 17,310 19,537 36,847 0 36,847 -3 4,855
        8ガツ 36,228 16,514 19,224 35,738 0 35,738 -1 5,344
        9月 36,646 15,042 21,529 36,571 0 36,571 0 5,419
       2/ヨン 109,266 48,866 60,290 109,156 0 109,156 -4 5,419
       10ガツ 38,704 17,195 21,735 38,930 0 38,930 1 5,194
       11月 42,133 20,693 21,196 41,889 0 41,889 0 5,438
       12月 42,393 21,658 21,417 43,075 0 43,075 -1 4,755
       3/ヨン 123,230 59,546 64,348 123,894 0 123,894 0 4,755
21ネン暦年レキネンケイ 411,317 191,016 222,055 413,071 0 413,071 1 4,755
22ネン    1ガツ 41,002 19,762 20,751 40,513 0 40,513 3 5,247
        2ガツ 37,541 17,684 20,193 37,877 0 37,877 1 4,912
        3ガツ 41,041 19,674 21,459 41,133 0 41,133 0 4,821
       4/ヨン 119,584 57,120 62,403 119,523 0 119,523 4 4,821
21ネンケイ 442,682 206,044 237,378 443,422 0 443,422 2 4,821
22ネン  4ガツ 42,116 21,679 20,363 42,042 0 42,042 -10 4,885
        5ガツ 36,904 17,775 19,241 37,016 0 37,016 -1 4,772
        6月 39,152 19,539 19,627 39,166 0 39,166 3 4,761
       1/ヨン 118,173 58,993 59,231 118,224 0 118,224 -8 4,761
        7ガツ                
        8ガツ                
        9月                
       2/ヨン                
       10ガツ                
       11月                
       12月                
       3/ヨン                
22ネン暦年レキネンケイ                
23ネン    1ガツ                
        2ガツ                
        3ガツ                
       4/ヨン                
23ネンケイ                
カセイソーダ | 液体塩素 | 合成塩酸 | 副生塩酸 | 塩酸 | 次亜塩素酸ナトリウム | 高度さらし粉 | ソーダ灰