Home統計 > 統計
統計
カセイソーダ | 液体塩素 | 合成塩酸 | 副生塩酸 | 塩酸 | 次亜塩素酸ナトリウム | 高度さらし粉 | ソーダ灰
セイセイソーダ 生産セイサン出荷シュッカ在庫ザイコ
単位タンイ:トン/97%換算カンサン
  ショウ   サン           ケツ補正ホセイ ザイ  
  クニ ナイ モトメ ヨウ    ケイ
  自家ジカ消費ショウヒ ハン   バイ ケイ
20ネン  4ガツ 368,516 81,907 237,006 318,913 43,819 362,732 0 131,953
        5ガツ 343,702 85,601 221,951 307,552 43,110 350,662 -4 124,989
        6月 359,508 80,563 233,064 313,627 28,357 341,984 -1 142,512
       1/ヨン 1,071,726 248,071 692,021 940,092 115,286 1,055,378 -5 142,512
        7ガツ 383,981 89,392 238,414 327,806 53,953 381,759 0 144,734
        8ガツ 388,510 93,700 233,551 327,251 50,474 377,725 -1 155,518
        9月 360,537 90,885 208,452 299,337 75,083 374,420 1 141,636
       2/ヨン 1,133,028 273,973 680,421 954,394 179,510 1,133,904 0 141,636
       10ガツ 336,790 85,054 223,282 308,336 32,592 340,928 2 137,500
       11月 338,983 81,917 207,441 289,358 50,308 339,666 1 136,818
       12月 340,669 79,380 193,096 272,476 69,657 342,133 -1 135,353
       3/ヨン 1,016,442 246,351 623,820 870,171 152,557 1,022,728 3 135,353
20ネン暦年レキネンケイ 4,373,291 1,034,612 2,701,173 3,735,785 643,740 4,379,525 -1 135,353
21ネン    1ガツ 330,823 76,880 177,588 254,468 51,974 306,442 2 159,736
        2ガツ 290,965 65,115 160,429 225,544 20,156 245,700 2 205,003
        3ガツ 285,790 65,035 155,661 220,696 110,320 331,016 1 159,778
       4/ヨン 907,578 207,030 493,678 700,708 182,450 883,158 5 159,778
20ネンケイ 4,128,774 975,429 2,489,935 3,465,364 629,803 4,095,167 2 159,778
21ネン  4ガツ 298,165 66,585 174,021 240,605 66,737 307,342 0 150,601
        5ガツ 296,872 72,252 179,654 251,906 49,735 301,641 -1 145,831
        6月 297,876 79,275 192,098 271,373 45,743 317,116 -1 126,590
       1/ヨン 892,913 218,111 545,773 763,884 162,215 926,099 -2 126,590
        7ガツ 340,981 83,396 198,141 281,537 61,647 343,184 0 124,387
        8ガツ 354,921 85,691 193,219 278,910 83,020 361,930 2 117,380
        9月 343,822 86,848 192,341 279,189 35,917 315,106 2 146,098
       2/ヨン 1,039,724 255,936 583,701 839,637 180,584 1,020,221 5 146,098
       10ガツ 339,317 84,136 202,855 286,991 46,875 333,866 1 151,551
       11月 347,747 84,759 203,270 288,029 79,925 367,954 0 131,344
       12月 368,004 87,607 200,808 288,415td> 76,045 364,460 -2 134,886
       3/ヨン 1,055,068 256,502 606,933 863,435 202,845 1,066,280 -2 134,886
21ネン暦年レキネンケイ 3,895,284 937,579 2,230,086 3,167,665 728,094 3,895,759 6 134,886
22ネン    1ガツ 375,793 90,152 200,803 290,955 50,531 341,486 0 169,192
        2ガツ 335,259 78,755 194,083 272,838 62,604 335,442 1 169,009
        3ガツ 341,344 81,350 215,430 296,780 79,073 375,853 1 134,501
       4/ヨン 1,052,396 250,256 610,316 860,572 192,208 1,052,780 2 134,501
21ネンケイ 4,040,101 980,805 2,346,724 3,327,529 737,852 4,065,381 4 134,501
22ネン  4ガツ 344,651 83,828 207,971 291,799 51,737 343,536 1 135,617
        5ガツ 322,701 82,085 200,285 282,371 55,540 337,911 1 120,409
        6月 310,400 80,005 205,963 285,969 23,860 309,829 -1 120,979
       1/ヨン 977,752 245,919 614,220 860,139 131,137 991,276 2 120,979
        7ガツ                
        8ガツ                
        9月                
       2/ヨン                
       10ガツ                
       11月                
       12月                
       3/ヨン                
22ネン暦年レキネンケイ                
23ネン    1ガツ                
        2ガツ                
        3ガツ                
       4/ヨン                
23ネンケイ                
カセイソーダ | 液体塩素 | 合成塩酸 | 副生塩酸 | 塩酸 | 次亜塩素酸ナトリウム | 高度さらし粉 | ソーダ灰