Home統計 > 統計
統計
カセイソーダ | 液体塩素 | 合成塩酸 | 副生塩酸 | 塩酸 | 次亜塩素酸ナトリウム | 高度さらし粉 | ソーダ灰
セイセイソーダ 生産セイサン出荷シュッカ在庫ザイコ
単位タンイ:トン/97%換算カンサン
  ショウ   サン           ケツ補正ホセイ ザイ  
  クニ ナイ モトメ ヨウ    ケイ
  自家ジカ消費ショウヒ ハン   バイ ケイ
18ネン暦年レキネンケイ 4,452,890 1,065,161 2,710,541 3,775,702 429,161 4,204,863 -9 157,069
18ネンケイ 4,468,688 1,055,923 2,729,639 3,785,562 641,524 4,427,086 -31 180,649
19ネン  4ガツ 372,361 85,680 239,455 325,135 66,843 391,978 6 202,609
        5ガツ 328,206 86,054 215,842 301,896 21,543 323,439 0 207,376
        6月 340,838 86,371 216,247 302,618 81,014 383,632 1 123,011
       1/ヨン 1,041,405 258,105 671,544 929,649 169,400 1,099,049 6 123,011
        7ガツ 375,237 91,864 234,434 326,298 27,354 353,652 1 144,597
        8ガツ 359,069 89,237 223,039 312,276 59,783 372,059 2 131,609
        9月 385,852 93,784 223,181 316,965 51,824 368,789 0 148,671
       2/ヨン 1,120,158 274,885 680,655 955,540 138,961 1,094,501 3 148,671
       10ガツ 381,149 84,748 246,999 331,747 68,833 400,580 40 129,280
       11月 388,658 93,915 241,477 335,392 30,612 366,004 -1 151,933
       12月 403,863 92,745 232,321 325,066 89,139 414,205 -3 141,588
       3/ヨン 1,173,670 271,408 720,797 992,205 188,584 1,180,789 37 141,588
19ネン暦年レキネンケイ 4,488,718 1,062,098 2,772,821 3,834,919 582,166 4,417,085 24 141,588
20ネン    1ガツ 402,530 92,650 237,662 330,312 59,119 389,431 0 154,687
        2ガツ 374,925 86,231 225,436 311,667 56,577 368,244 1 161,369
        3ガツ 374,640 87,332 241,817 329,149 80,691 409,840 0 126,169
       4/ヨン 1,152,095 266,213 704,915 971,128 196,387 1,167,515 1 126,169
19ネンケイ 4,487,328 1,070,611 2,777,911 3,848,522 693,332 4,541,854 47 126,169
20ネン  4ガツ 368,516 81,907 237,006 318,913 43,819 362,732 0 131,953
        5ガツ 343,702 85,601 221,951 307,552 43,110 350,662 -4 124,989
        6月 359,508 80,563 233,064 313,627 28,357 341,984 -1 142,512
       1/ヨン 1,071,726 248,071 692,021 940,092 115,286 1,055,378 -5 142,512
        7ガツ 383,981 89,392 238,414 327,806 53,953 381,759 0 144,734
        8ガツ 388,510 93,700 233,551 327,251 50,474 377,725 -1 155,518
        9月 360,537 90,885 208,452 299,337 75,083 374,420 1 141,636
       2/ヨン 1,133,028 273,973 680,421 954,394 179,510 1,133,904 0 141,636
       10ガツ 336,790 85,054 223,282 308,336 32,592 340,928 2 137,500
       11月 338,983 81,917 207,441 289,358 50,308 339,666 1 136,818
       12月 340,669 79,380 193,096 272,476 69,657 342,133 -1 135,353
       3/ヨン 1,016,442 246,351 623,820 870,171 152,557 1,022,728 3 135,353
20ネン暦年レキネンケイ 4,373,291 1,034,612 2,701,173 3,735,785 643,740 4,379,525 -1 135,353
21ネン    1ガツ 330,823 76,880 177,588 254,468 51,974 306,442 2 159,736
        2ガツ 290,965 65,115 160,429 225,544 20,156 245,700 2 205,003
        3ガツ 285,790 65,035 155,661 220,696 110,320 331,016 1 159,778
       4/ヨン 907,578 207,030 493,678 700,708 182,450 883,158 5 159,778
20ネンケイ 4,128,774 975,429 2,489,935 3,465,364 629,803 4,095,167 2 159,778
21ネン  4ガツ 298,165 66,585 174,021 240,605 66,737 307,342 0 150,601
        5ガツ 296,872 72,252 179,654 251,906 49,735 301,641 -1 145,831
        6月 297,876 79,275 192,098 271,373 45,743 317,116 -1 126,590
       1/ヨン 892,913 218,111 545,773 763,884 162,215 926,099 -2 126,590
        7ガツ 340,981 83,396 198,141 281,537 61,647 343,184 0 124,387
        8ガツ 354,921 85,691 193,219 278,910 83,020 361,930 2 117,380
        9月 343,822 86,848 192,341 279,189 35,917 315,106 2 146,098
       2/ヨン 1,039,724 255,936 583,701 839,637 180,584 1,020,221 5 146,098
       10ガツ 339,317 84,136 202,855 286,991 46,875 333,866 1 151,551
       11月 347,747 84,759 203,270 288,029 79,925 367,954 0 131,344
       12月 368,004 87,607 200,808 288,415td> 76,045 364,460 -2 134,886
       3/ヨン 1,055,068 256,502 606,933 863,435 202,845 1,066,280 -2 134,886
21ネン暦年レキネンケイ 3,895,284 937,579 2,230,086 3,167,665 728,094 3,895,759 6 134,886
22ネン    1ガツ 375,793 90,152 200,803 290,955 50,531 341,486 0 169,192
        2ガツ                
        3ガツ                
       4/ヨン                
21ネンケイ                
カセイソーダ | 液体塩素 | 合成塩酸 | 副生塩酸 | 塩酸 | 次亜塩素酸ナトリウム | 高度さらし粉 | ソーダ灰