Home統計 > 需給推移
統計
か性ソーダの需給推移
(単位:トン/97%換算、構成比%)
年度 生 産 輸入 需 要 在 庫
隔膜法 イオン交換膜法法
生産量 構成比 生産量 構成比 内需 輸出
平成9年 425,346 9.7 3,980,660 90.3 4,406,006 665 3,797,694 576,147 4,373,841 108,525
10年 223,229 5.3 3,972,902 94.7 4,196,131 472 3,702,189 509,586 4,211,775 93,349
11年 27,153 0.6 4,417,611 99.4 4,444,764 1,026 3,770,137 636,870 4,407,007 132,131
12年 4,430,423 100.0 4,430,423 3,435 3,786,558 678,951 4,465,509 100,480
13年 4,214,230 100.0 4,214,230 3,907 3,617,981 553,507 4,171,488 147,130
14年 4,349,470 100.0 4,349,470 4,474 3,689,670 688,133 4,377,803 123,270
15年 4,379,302 100.0 4,379,302 3,484 3,700,760 656,075 4,356,835 149,218
16年 4,539,828 100.0 4,539,828 4,109 3,794,984 753,749 4,548,733 144,434
17年 4,511,868 100.0 4,511,868 3,831 3,790,772 730,270 4,521,042 139,078
18年 4,468,688 100.0 4,468,688 7,364 3,792,926 641,524 4,434,450 180,649
19年 4,487,328 100.0 4,487,328 13,335 3,861,857 693,332 4,555,189 126,169
20年 4,128,774 100.0 4,128,774 20,383 3,485,747 629,803 4,115,550 159,778
塩化物の生産推移
(単位:トン)
年度 発生塩素
ガス
塩 酸(35%換算) 液体塩素
(100%換算)
高度
さらし粉
次亜塩素酸
ソーダ
(12%換算)
合成塩酸 副生塩酸
平成9年 3,864,109 793,346 1,728,174 2,521,520 926,117 25,848 1,136,361
10年 3,680,384 756,774 1,632,898 2,389,672 869,766 20,951 1,105,369
11年 3,902,410 759,848 1,723,317 2,483,165 875,541 23,079 1,116,763
12年 3,884,424 737,789 1,730,678 2,468,467 838,104 23,504 1,115,265
13年 3,688,439 717,246 1,598,848 2,316,094 754,389 17,163 1,049,416
14年 3,806,886 711,382 1,645,572 2,356,954 757,386 20,119 1,057,494
15年 3,817,990 712,262 1,624,391 2,336,653 688,088 19,263 1,047,229
16年 3,937,593 742,101 1,579,303 2,321,404 619,157 21,292 1,000,897
17年 3,891,270 704,918 1,589,725 2,294,643 589,052 22,024 996,663
18年 3,898,893 733,175 1,619,612 2,352,787 565,623 22,828 974,446
19年 3,890,307 785,120 1,602,249 2,387,369 548,487 25,426 989,811
20年 3,606,401 766,079 1,422,816 2,188,895 464,503 24,475 929,331
ソーダ灰の需給推移
(単位:トン)
年 度 生 産 輸 入 需 要 在 庫
内需 輸出
平成9年 785,831 411,888 1,151,019 15,634 1,166,653 97,114
10年 711,678 305,565 1,021,508 8,418 1,029,926 84,489
11年 722,364 334,528 1,046,213 1,918 1,048,131 93,148
12年 627,938 413,404 1,047,386 1,047,386 86,904
13年 423,126 474,263 921,675 463 922,138 61,493
14年 434,034 507,903 937,029 727 937,756 65,645
15年 427,961 454,909 888,682 1,322 890,004 59,692
16年 443,623 422,981 898,190 882 899,072 26,497
17年 435,600 434,165 860,781 722 861,503 34,759
18年 436,358 354,389 794,348 731 795,079 30,427
19年 428,826 389,299 819,224 1,603 820,827 27,725
20年 406,960 333,347 744,257 1,391 745,648 22,384