![]() |
| ■ 日本ソーダ工業会の沿革 | ||
| 大正7年(1918) | 12月 | 「曹達晒粉同業会」設立 電解業者14社により設立された、初の業界団体。 |
| 大正9年(1920) | 6月 | 「晒粉聯合会」設立 曹達晒粉同業会所属の会員が別に設立。 |
| 昭和12年(1937) | 2月 | 「曹達懇話会」設立 電解法メーカーとアンモニア法ソーダメーカーが合同して、設立。 |
| 昭和12年(1937) | 12月 | 「塩素聯合会」設立 「晒粉聯合会」に代えて設立。 |
| 昭和13年(1938) | 5月 6月 |
「日本アンモニアンモニア法曹達工業組合」設立 「日本電解曹達工業組合」設立 塩素聯合会の業界を吸収。 |
| 昭和17年(1942) | 10月 | 「化学工業統制会第二部会ソーダ部」創立 重要産業団体令により組織される。 日本アンモニアンモニア法曹達工業組合と日本電解曹達工業組合の事業を一括吸収。 |
| 昭和21年(1946) | 7月 | 「曹達工業会」設立 化学統制会ソーダ部会の一部事業を継承。 |
| 昭和22年(1947) | 1月 | 「ソーダ工業調査会」設立 業界のための共同研究並びに調査目的とする連絡機関。 |
| 昭和23年(1948) | 5月 | 「日本ソーダ工業会」設立 |
| 昭和29年(1954) | 3月 | か性ソーダの生産量 戦前の最高水準を超す。(45.9万t) |
| 昭和31年(1956) | 3月 | ソーダ工業用塩の自己輸入制度再開。 |
| 昭和41年(1966) | 3月 | 初めて塩素国内需要、か性ソーダ国内需要を上回る。(昭和40年度インバランス量1.18t) |
| 昭和43年(1968) | 3月 | ソーダ灰の生産量 100万t突破。(101.8万t) アンモニア法か性ソーダの製造停止。か性ソーダの生産はすべて電解法となる。 |
| 昭和44年(1969) | 3月 | か性ソーダの生産量 200万t突破。(227.2万t) |
| 昭和48年(1973) | 6月 | 政府、水銀法の非水銀化製法への製法転換及び水銀法設備のクローズド化等を決定。 |
| 昭和51年(1976) | 3月 | 第1期製法転換完了。(か性ソーダの生産能力、隔膜法276.9万t(61.3%)、水銀法174.7万t(38.7%)となる) |
| 昭和57年(1982) | 9月 | 「日本ソーダ工業百年史」発行。 |
| 昭和61年(1986) | 6月 | 第2期製法転換完了。(か性ソーダの生産能力、水銀法0、イオン交換膜法221.8万t(61.3%)、隔膜法139.9万t(38.7%)となる) |
| 昭和62年(1987) | 2月 | ソーダ電解におけるガス拡散電極の工業化に関する研究を開始。 |
| 昭和63年(1988) | 3月 4月 |
塩素の国内需給 400万t突破。(412.2万t) 第1回ソーダ・塩素工業国際シンポジウム開催。 |
| 平成2年(1990) | 4月 | 第1回東アジア・クロールアルカリ会議開催。 |
| 平成8年(1996) | 3月 | か性ソーダの生産量 400万t突破。(405.4万t) |
| 平成9年(1997) | 4月 10月 |
塩専売法廃止、塩事業法施行。 WCC会議(世界塩素会議)、大阪で開催。 |
| 平成10年(1998) | 5月 | 日本ソーダ工業会創立50周年。 |
| 平成11年(1999) | 9月 | 国内の電解製造法が全てイオン交換膜法となる。 |
| 平成16年(2004) | 3月 | か性ソーダ生産量過去最高。(454万t) |